图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。
年月 | 进口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
进口量 | 进口美元 | 均价 | 出口量 | 出口美元 | 均价 | |
2017-07 | 5218850 | 12311230 | 2.359 | 1910222 | 3231481 | 1.692 |
2017-06 | 5304330 | 13355073 | 2.518 | 3971198 | 4755631 | 1.198 |
2017-05 | 4914164 | 13844061 | 2.817 | 3162235 | 6263102 | 1.981 |
2017-04 | 5316352 | 14691212 | 2.763 | 1928469 | 5987497 | 3.105 |
2017-03 | 7903890 | 21019722 | 2.659 | 1086444 | 3539562 | 3.258 |
2017-02 | 7329145 | 18398638 | 2.510 | 806463 | 2147946 | 2.663 |
2017-01 | 5194279 | 10712419 | 2.062 | 902822 | 2004909 | 2.221 |
2016-12 | 8471614 | 15579688 | 1.839 | 1379047 | 2852433 | 2.068 |
2016-11 | 4667130 | 9350617 | 2.004 | 941555 | 1880538 | 1.997 |
2016-10 | 5376898 | 9802208 | 1.823 | 1191163 | 2105086 | 1.767 |
2016-09 | 4177480 | 6899632 | 1.652 | 1014761 | 1741948 | 1.717 |
2016-08 | 5746975 | 9872832 | 1.718 | 1311018 | 2104137 | 1.605 |
合计: | 69621107 | 155837332 | 2.238 | 19605397 | 38614270 | 1.970 |
备注:HS 40022010(顺丁橡胶) |